Состав круп, хлеба и хлобопродуктов
| Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Вода, г | Ккал |
| Хлеб ржаной | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 42,4 | 214 |
| Хлеб пшеничный из муки I сорта | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 34,3 | 254 |
| Сдобная выпечка | 7,6 | 4,5 | 60,0 | 26,1 | 297 |
| Баранки | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 17,0 | 312 |
| Сушки | 11,0 | 1,3 | 73,0 | 12,0 | 330 |
| Сухари пшеничные | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 12,0 | 331 |
| Сухари сливочные | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 8,0 | 397 |
| Мука пшеничная высшего сорта | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 14,0 | 327 |
| Мука пшеничная I сорта | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 14,0 | 329 |
| Мука пшеничная II сорта | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 14,0 | 328 |
| Мука ржаная | 6,9 | 1,1 | 76,9 | 14,0 | 326 |
| Крупа | |||||
| Гречневая ядрица | 12,6 | 2,6 | 68,0 | 14,0 | 329 |
| Гречневая продел | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 14,0 | 326 |
| Манная | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 14,0 | 326 |
| Овсяная | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 12,0 | 345 |
| Перловая | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 14,0 | 324 |
| Пшено | 12,0 | 2,9 | 69,3 | 14,0 | 334 |
| Рисовая | 7,0 | 0,6 | 73,7 | 14,0 | 323 |
| Пшеничная "Полтавская" | 12,7 | 1,1 | 70,6 | 14,0 | 325 |
| Толокно | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 10,0 | 357 |
| Ячневая | 10,4 | 1,3 | 71,7 | 14,0 | 322 |
| Геркулес | 13,1 | 6,2 | 65,7 | 12,0 | 355 |
| Кукурузная | 8,3 | 1,2 | 75,0 | 14,0 | 325 |



Состав круп, хлеба и хлобопродуктов

